Aktualny miesiąc: czerwiec
|
1944
 | 1 | 77
 | 2 | 68
 | 3 | 1978
 | 4 | 247
 | 5 | 82
 | 6 | 1974
 | 7 | 121
 | 8 | 45
 | 9 | 74
 | 10 | 2205
 | 11 | 203
 | 12 | 64
 | 13 | 1427
 | 14 | 549
 | 15 | 118
 | 16 | 134
 | 17 | 2080
 | 18 | 286
 | 19 | 541
 | 20 | 4165
 | 21 | 459
 | 22 | 1178
 | 23 | 5931
 | 24 | 2448
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Razem odwiedzin w tym miesiącu: 28398
Max: 5931
Min: 45
Średnio: 1 135,92
|
|